Comparativo entre os dois sistemas
Use a tabela para entender a proposta que receber. A Hidequel trabalha com os dois.
| Ponto | Manta asfáltica | Argamassa polimérica (Viaplus) |
|---|---|---|
| Como é aplicada | Rolos colados com maçarico sobre o primer, em faixas sobrepostas | Camadas aplicadas sobre a base, com tela de reforço nos cantos |
| Onde costuma ir bem | Lajes grandes de cobertura e terraços | Lajes menores e áreas com muitos recortes |
| Proteção por cima | Precisa de proteção mecânica onde há trânsito | Definida na avaliação, conforme o uso |
| Antes do teste | Teste com água logo após a aplicação | Cura de cerca de 5 dias, pela ficha do fabricante |
| Ponto de atenção | Sobreposição e acabamento nas emendas e ralos | Número de camadas e reforço nos cantos |





